Артикул:
ЦФ-2000Агрегаты ЦФ-2000 состоят из корпуса с входным и выходным патрубками.
Входной патрубок установлен тангенциально оси агрегата, за счёт чего обеспечивается циклонный эффект (1-я ступень очистки).
В корпусе размещены жалюзийный сепаратор, обеспечивающий 2-ю ступень очистки воздуха от средне и мелкодисперсной пыли и фильтрующий элемент тонкой очистки на бумажно-тканевой основе обеспечивающий 3-ю ступень очистки.
Наличие трёх ступеней обеспечивает общую степень очистки ~99%
| Марка агрегат | ЦФ-2000 | |
| Размеры, мм | Н1 | 1719 |
| Н2 | - | |
| Н3 | - | |
| А | - | |
| В | 774 | |
| a | 70 | |
| b | 475 | |
| D1 | - | |
| D2 | - | |
| D3 | 250 | |
| Масса, кг | 78 | |
| Наименование показателей | Марка агрегата |
| ЦФ-2000 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
| Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 19,5 |
| Кол-во фильтрую элементов | 1 |
| Степень очистки,% | 99 |
| Сопротивление, Па | 1300 |
| Располагаемое давление в сети, Па | - |
| Потребляемая мощность, кВт | - |
| Напряжение электросети, В | - |
| Ёмкость пылесборника, дм3 | 30 |
Производитель: Экоюрус-Венто