Артикул:
Зенит-3D (М2КС)-
-




















| ПАРАМЕТРЫ | ДИАПАЗОН | ПОГРЕШНОСТЬ |
| Индивидуальное схождение относительно линии тяги | +/- 5° | +/- 3’ |
| Развал | +/- 13° | +/- 3’ |
| Продольный угол наклона оси поворота (шкворня) | +/- 27° | +/- 8’ |
| Поперечный угол наклона оси поворота (шкворня) | +/- 27° | +/- 8’ |
| Угол тяги | +/- 3,5° | +/- 2’ |
| Дополненный поперечный угол | +/- 30° | +/- 8’ |
| Максимальный угол поворота колес | +/- 29° | +/- 1’ |
| Обратное схождение в повороте | +/- 10° | -* |
| Смещение передней/задней оси | +/- 2° | -* |
| Разность колесных баз | +/- 100 мм | +/- 3 мм |
| Правое/левое поперечное смещение | +/- 100 мм | +/- 3 мм |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2900х340х660 | |
| Масса нетто, кг | 245 | |
| Масса брутто, кг | 322 | |
Производитель: Sivik (Россия)